Síň slávy

Žebříček těch nejlepších za posledných 30 dnů

Pořadí Osoba Škola Úspěšnost
1. Madrun 82.142... x 12 x 7 63 %
2. Kryštof Szilágyi 82.142... x 12 x 13 48 %
3. Budínová 85.160... x 9 x 5 64 %
4. TadeášZ3 82.142... x 8 x 10 44 %
5. Lauraaa 82.142... x 8 x 11 42 %
6. Sepré 82.142... x 6 x 0 100 %
7. JHruška2004 82.142... x 6 x 4 60 %
8. Kristina Petriv 82.142... x 4 x 0 100 %
9. SimaD 82.142... x 4 x 2 67 %
10. Jan Šiška 82.142... x 3 x 3 50 %
11. Eliška9 62.201... x 1 x 0 100 %
12. s l o n 88.146... x 1 x 1 50 %
13. Pavel Hrabal 46.135... x 1 x 1 50 %
14. Květa Veselá 78.102... x 1 x 3 25 %
... ... ... ... ... ... %
21. Zde jsem já   x 0 x 0 0 %