Síň slávy

Žebříček těch nejlepších za posledných 30 dnů

Pořadí Osoba Škola Úspěšnost
1. lukaniuk 82.142... x 9 x 7 56 %
2. ilexx 82.142... x 7 x 4 64 %
3. Dangthaison 82.142... x 7 x 7 50 %
4. petrbui 82.142... x 6 x 1 86 %
5. Simona Štefková 82.142... x 6 x 3 67 %
6. Kateřina Blahová 82.142... x 6 x 3 67 %
7. dandyyy 82.142... x 6 x 3 67 %
8. lin 82.142... x 6 x 3 67 %
9. Bezina 82.142... x 6 x 4 60 %
10. Nela Veberová 82.142... x 6 x 5 55 %
11. manolova 82.142... x 6 x 6 50 %
12. Pepík87 82.142... x 5 x 1 83 %
13. Kolarikova 82.142... x 4 x 1 80 %
14. Terezakolarikova 82.142... x 3 x 2 60 %
15. tutu 82.142... x 3 x 3 50 %
16. frais 82.142... x 3 x 10 23 %
17. Rebeka D 82.142... x 2 x 0 100 %
18. Blazkovaab 82.142... x 2 x 0 100 %
19. Veronika M 82.142... x 2 x 0 100 %
20. brany.dd 82.142... x 2 x 0 100 %
21. Blazkovab 82.142... x 2 x 1 67 %
22. REZLEROVA 82.142... x 2 x 1 67 %
23. rezlerovav 82.142... x 2 x 1 67 %
24. DvořákováR 82.142... x 2 x 1 67 %
25. azaspalova 82.142... x 2 x 2 50 %
26. adamekkkkk 82.142... x 2 x 3 40 %
27. Tomiss 82.142... x 2 x 3 40 %
28. EMIL69 82.142... x 2 x 3 40 %
29. Kubiss 82.142... x 2 x 5 29 %
30. kuncova 82.142... x 2 x 5 29 %
31. Matthew 8869 82.142... x 2 x 6 25 %
32. Anna Lacková 46.135... x 2 x 14 13 %
33. novotnym 82.142... x 1 x 0 100 %
34. Iva Průšová 109.81... x 1 x 0 100 %
35. KunclovaA 82.142... x 1 x 0 100 %
36. TeriB. 82.142... x 1 x 1 50 %
37. Adelakun 82.142... x 1 x 1 50 %
38. Tomiiis 82.142... x 1 x 3 25 %
39. Josef Hůla 82.142... x 1 x 4 20 %
... ... ... ... ... ... %
58. Zde jsem já   x 0 x 0 0 %