Sieň slávy

Rebríček tých najlepších za posledných 30 dní

Poradie Osoba Škola Úspešnosť
1. NikkaB 82.142... x 12 x 4 75 %
2. štěpis vlčí drápek 82.142... x 7 x 0 100 %
3. Natal 82.142... x 7 x 2 78 %
4. mikovicov 82.142... x 7 x 2 78 %
5. Vandulinka 82.142... x 7 x 5 58 %
6. Slebi 82.142... x 6 x 0 100 %
7. kaciiik 82.142... x 6 x 2 75 %
8. Chramostová 82.142... x 6 x 2 75 %
9. svyščukovic 82.142... x 6 x 3 67 %
10. alsara 82.142... x 6 x 8 43 %
11. Dlouhá 82.142... x 5 x 2 71 %
12. Leny 95.103... x 4 x 1 80 %
13. Németová 82.142... x 3 x 0 100 %
14. simakh 82.142... x 3 x 1 75 %
15. Lucie9Girl 185.18... x 3 x 1 75 %
16. dzogyna 82.142... x 3 x 2 60 %
17. Michaelka 82.142... x 3 x 8 27 %
18. Maxmix směs cibule 185.24... x 2 x 1 67 %
19. delfin09 84.245... x 2 x 2 50 %
20. natal2 82.142... x 2 x 7 22 %
21. Sova1 31.30.... x 1 x 0 100 %
22. jana 17 91.206... x 1 x 0 100 %
23. elen 15 91.206... x 1 x 0 100 %
24. LENKA CZEPIECOVÁ 91.206... x 1 x 0 100 %
25. ZAJAČIK1234 84.245... x 1 x 1 50 %
26. karlouš13 91.206... x 1 x 2 33 %
27. včelka11 213.22... x 1 x 2 33 %
... ... ... ... ... ... %
59. Tu som ja   x 0 x 0 0 %